# MLS : 9001539
À vendre 1 575 000$ - Maison à étages
Adresse | 25 Rue des Jacinthes Eastman, Estrie, J0E1P0 |
Nombre de pièces | 15 |
Évaluations (2025) | Bâtiment : 591 400 $ Terrain : 587 600 $ Total : 1 179 000 $ |
Description
Une rareté! Situé au bord de l’eau du lac Parker (95 pieds/29 mètres linéaires sur l’eau), cette belle grande maison offre le calme en nature au bord de l’eau. Le Lac Parker est idéal pour la baignade, pêche, kayak et canoé (pas de bateau moteur). La rivière qui relie le Lac Parker au lac d’Argent est adjacente au terrain. C’est la maison idéale po
Addenda
-29 mètres/95 pieds linéaires au bord du lac Parker -Deux terrains inclus avec la propriété pour un total de 130 845 p.c./12 156 m.c. -Construction 2023, Fosse septique 2023, Génératrice Kohler 2024, Spa 2023 -Location à court terme possible -Possibilité d’ajouter une cuisine au niveau 1. -Test de percolation et rapport biologique disponibles
Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
Armoires | Polyester |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d’eau, Climatiseur mural, Échangeur d’air, Système d’alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Appareils en location | Système d’alarme |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l’arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Bordé par l’eau, Navigable |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d’égouts | Champ d’épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d’asphalte |
Topographie | Autre |
Vue | Sur l’eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 22×13.8 P | PVC | |
Cuisine | 2ième étage | 10.5×12.7 P | PVC | |
Salle à manger | 2ième étage | 13×13.8 P | PVC | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.7×9.2 P | PVC | |
Hall d’entrée | 2ième étage | 11.6×3.5 P | PVC | walk-in |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.7×13 P | PVC | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7×11.2 P | PVC | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2×11.7 P | PVC | |
Salle familiale | Rez-de-jardin | 34×14.2 P | PVC | |
Coin repas | Rez-de-jardin | 10.8×10.10 P | PVC | |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 10.11×12.10 P | PVC | |
Salle d’eau | Rez-de-jardin | 5.8×5.6 P | PVC | attenante à la cac |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 9.2×11 P | PVC | |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 9.2×10.6 P | Céramique | laveuse-sécheuse |
Rangement | Rez-de-jardin | 12.7×11.6 P | PVC |
Dépenses
Coût d’énergie | 3 886 $ | |
Taxes municipales | (2025) | 4 756 $ |
Taxes scolaires | 0 $ |
Inclus
Appareils ménagers 2023 (réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, micro-onde et laveuse-sécheuse), hotte, unité murale d’air climatisé au 2e niveau, Génératrice Kohler 2024, adoucisseur d’eau 2023, stores, rideaux et spa, remise.
Exclus
meubles (négociables)