# MLS : 22573446
À vendre 524 800$ - Maison à étages
| Adresse | 941 Boul. Provencher Brossard, Montérégie, J4W1Y7 |
| Année de construction | 1964 |
| Nombre de pièces | 6 |
Description
Belle maison en rangée avec 3 chambres à coucher et garage. Maison bien divisée, spacieux salon avec poêle à bois et grande cuisine. Très grande chambre principale. Situé dans un secteur recherché à Brossard, près d’un parc, école primaire, garderie, piscine municipale, terrains de tennis, centre commercial, autoroute 132. Cette maison spacieuse en bonne condition a été bien entretenue aux fils des années. La cuisine a été rénovée, toitures refaite, plusieurs fenêtres remplacées. Une belle occasion pour premier acheteur.
Addenda
Thermopompe centrale et fournaise à air pulsée 2025 Toiture 2015 Un nouveau certificat de localisation a été commandé Succession Possibilité de convertir en 4 chambres à l’étage Plancher en latte dessous tapis de la chambre principale
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d’eau | Baignoire à remous |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage (4) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d’entrée | 1er niveau/RDC | 5.2×5.1 P | Céramique | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.1×18 P | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.10×13.2 P | Céramique | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.4×13.2 P | Céramique | |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.7×7.3 P | Céramique | |
| Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 3.1×5.3 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.0×31.6 P | Tapis | deux walk-ins |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.1×14.4 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.1×11.3 P | Bois | |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.3×7.9 P | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.11×22.0 P | Tapis | |
| Atelier | Sous-sol | 17.11×9.1 P | Béton |
Dépenses
| Taxes municipales | (2026) | 1 994 $ |
| Taxes scolaires | (2026) | 294 $ |
Inclus
Stores, laveuse-sécheuse, lave-vaisselle, plaque de cuisson Jen-air (fissures à la plaque, une nouvelle plaque de rechange est disponible mais le vendeur ne sait pas si elle fonctionne), four encastré, luminaires et fixtures, cabanon amovible.
Exclus
Meubles

