# MLS : 14178868
À louer 2 200$ - Appartement
| Adresse | 9 Av. de Sardaigne(104) Candiac, Montérégie, J5R0E5 |
| Nombre de pièces | 6 |
Description
Spacieux condo au rez-de-chaussé 4 1/2 À LOUER (2 espaces de stationnement inclus (int. et ext.) Espaces de vie (salon, cuisine et salle à manger) à aire ouverte, plafond de 9 pieds, foyer au gaz naturel, ascenseur, un rangement intérieur privé, piscine creusée extérieure avec Club House (salle commune). Le stationnement intérieur est très large (
Addenda
Les frais d’électricité et chauffage, gaz naturel (pour foyer), internet et le câble seront à la charge du locataire.
PAS D’ANIMAUX
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural |
| Facilité d’accès | Ascenseur |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur, Au garage (1) |
| Système d’égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d’asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
| Unité | Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salon | 1er niveau/RDC | 15.9×15.11 P | Plancher flottant | Foyer au gaz |
| 1 | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.1×11.2 P | Céramique | |
| 1 | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.1×12.8 P | Plancher flottant | |
| 1 | Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 15.1×16.5 P | Plancher flottant | walk-in |
| 1 | Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.1×11.2 P | Plancher flottant | walk-in |
| 1 | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.9×12.7 P | Céramique | |
| 1 | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.0×8.0 P | Céramique |
Dépenses
| Taxes municipales | 0 $ | |
| Taxes scolaires | 0 $ |
Inclus
Hotte micro-onde, aspirateur central et accessoires, air climatisé murale.
Exclus
Électricité, gaz naturel (pour le foyer) et internet




























































