# MLS : 12995886
Vendu 336 000$ - Appartement
Adresse | 560 Rue Notre-Dame(1) La Prairie, Montérégie, J5R6A2 |
Nombre de pièces | 8 |
Évaluations (2021) | Bâtiment : 165 100 $ Terrain : 98 000 $ Total : 263 100 $ |
Description
Beau condo au rez-de-jardin incluant une grande terrasse, deux chambres à coucher et un foyer au gaz. La salle de bain a été rénovée en 2024. Ce condo est situé devant la piscine municipale, l’aréna, la maison des jeunes et un grand parcs à jeux. Tout prêt du centre communautaire et bibliothèque, école primaire, piste cyclable, parcs avec équipemen
Addenda
-Deux espaces de stationnement extérieur (un de chaque coté du stationnement derrière l’immeuble) -Un rangement extérieur (4e porte du coté droit) -Salle de bain rénovée en 2024 -Air Climatisée murale remplacée en 2023 -Chauffe-eau en location 17,24$/mois -Gaz propane location 48$/année
Rapport d’inspection 2025 disponible sur demande
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d’égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Détail des pièces
Unité | Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hall d’entrée | Rez-de-jardin | 6.1×4.9 P | Plancher flottant | |
1 | Salon | Rez-de-jardin | 15.9×11.2 P | Plancher flottant | Foyer au Gaz |
1 | Salle à manger | Rez-de-jardin | 13.2×11.10 P | Plancher flottant | |
1 | Cuisine | Rez-de-jardin | 8.7×7.11 P | Céramique | |
1 | Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 12.6×11.3 P | Plancher flottant | Walk-in profond |
1 | Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 11.3×10.8 P | Plancher flottant | |
1 | Salle de bains | Rez-de-jardin | 10.5×8.7 P | Céramique | rénovée |
1 | Salle de lavage | Rez-de-jardin | 6.2×5.6 P |
Dépenses
Frais de copropriété | 4 152 $ | |
Coût d’énergie | 1 715 $ | |
Taxes municipales | (2025) | 1 933 $ |
Taxes scolaires | (2024) | 193 $ |
Inclus
support à télévision, cuisinière, lave-vaisselle, air climatisé murale, rideaux et stores
Exclus
réfrigérateur et tablette au mur du salon